Date | Time (JST) | Lecture Title (click for details) | |
---|---|---|---|
1 | 05/13/2024 | 16:15–17:55 | Introduction to Practical Bioinformatics |
2 | 05/20/2024 | 16:15–17:55 | Basic Operations in R & RStudio |
3 | 06/03/2024 | 16:15–17:55 | Data Analysis Workflows in R |
4 | 06/10/2024 | 16:15–17:55 | Biological Data Visualization |
5 | 06/24/2024 | 16:15–17:55 | Gene Expression Data & Annotations |
6 | 07/01/2024 | 16:15–17:55 | Differential Gene Expression Analysis |
7 | 07/08/2024 | 16:15–17:55 | Gene Set/Pathway Enrichment Analysis |
8 | 07/22/2024 | 16:15–17:55 | Basics of Single Cell RNA-seq Data Analysis |
Lecture Schedule
講義スケジュール
Flexible live & on-demand learning!
Zoom/on-site Lectures | 講義形式 Zoom/対面講義
Live lectures can now be joined on zoom or at YCU Fukuura Hospital 10F (Room: 修士講義室) for better R
hands-on learning experience!
05/13/2024 – 07/22/2024
Zoom / YCU Fukuura Hospital 10F (Room: 修士講義室)
On-demand availability | On-demand 視聴
Live lecture schedule does not fit your schedule? Want to review the lectures?
Please use our on-demand platform!
- 05/15/2024 – 03/31/2025 (available until the end of the fiscal year!)
- Live Zoom lecture recordings (available online 1-2 days after each lecture)